Дискуссионный Клуб Полтава – это не юридическая организация, которая отчитывается в налоговую и статуправление.
Это сообщество людей, которые дискутируют. Размышляют.
И таким образом проявляют одно из главных, как мне кажется, человеческих качеств – рассудительность. Рассуждают, размышляя над вопросами, которые им интересны.
С уважением, с любовью к своим собеседникам, ко всему окружающему нас миру.
Клуб создан в декабре 2016 года. Значит, по состоянию на декабрь 2022 года ему 6 лет.
Единицей измерения участия в Дискуссионном Клубе Полтава является один дрон.
Дрон – это символ Дискуссионного Клуба Полтава.
Нарисовал дрон Сергей Крижановский (Эволюционер). Я, Александр Золотухин, организатор Клуба, в это время присутствовал и вдохновлял)
Кстати, я, Золотухин Александр, являюсь всего лишь автором идеи, организатором, вдохновителем. Но не директором. Не руководителем. Потому как Клуб не юридическая организация и у него нет офиса с живыми кирпичными стенами и симпатичной секретарши.
О дискуссиях.
Как правило, в дискуссии принимают участие два человека. Поэтому каждый вносит своим участием в дискуссию один дрон.
Плюс один дрон вносит человек, который снимает, готовит видео.
В итоге одна стандартная дискуссия состоит из трёх дронов. Два дрона вносят участники и один дрон технический специалист, который готовит видео. До этого момента таким техническим специалистом являюсь я, Александр Золотухин.
Разумеется, что мне приходится заниматься ещё различными организационными вопросами, которые пока никак не учитываются, хотя по факту составляют ещё условно пару-тройку дронов на дискуссию. Но не будем до такой степени занудными и пока такое участие учитывать не будем.
Поэтому, условно, без учёта организационных моих усилий, вес стандартной дискуссии – три дрона.
Если участников несколько, то два дрона разделяем между ними.
Но иногда участник только готовит аргументы, а озвучивает такие аргументы другой участник.
Тот, кто готовил, вносит в дискуссию 0,8 дрона, а озвучивающий – 0,2 дрона.
Подсчитав такое участие по состоянию на 31.12.2022 года, получаем количество участия в Клубе за всё время существования, 6 лет – 1206,3 дрона.
Значит, это и есть стоимостью Дискуссионного Клуба Полтава на этот момент.
Все расчёты приведены в этом файле:
Собственники Дискуссионного Клуба Полтава на 31.12.22
Разумеется, там есть неточности, допущения. Если обнаружите ошибки при расчётах, сообщите мне, я исправлю.
Все, кто принимал участие в Дискуссионном Клубе, являются его собственниками. Доля собственности определяется долей участия.
Исходя из приведённых выше данных и расчётов получаем такую структуру собственности:
дискуссанты ИМЯ | дискуссанты ПРОЗВИЩЕ | Всего дронов | Проценты |
Александр Золотухин | Кихот | 801,9 | 66,48 |
Сергей Крижановский | Эволюционер | 89,6 | 7,43 |
Сергей Костенко | Сергей Костенко | 28,6 | 2,37 |
Дмитрий Бергер | Дмитрий Бергер | 21 | 1,74 |
Дульсинея | Дульсинея | 20 | 1,66 |
Дядько | Дядько | 17,6 | 1,46 |
Иван Золотухин | Мармок | 17,2 | 1,43 |
Пётр Штомпель | Пётр Штомпель | 15 | 1,24 |
Светлана Полянская | Светлана Полянская | 11 | 0,91 |
Владимир Тарасов | Владимир Тарасов | 9,6 | 0,80 |
Мария Никольская | Мария Никольская | 8 | 0,66 |
Роман Мищенко | Роман Мищенко | 8 | 0,66 |
Оксана Золотухина | Медуза | 7,8 | 0,65 |
Игорь Лядский | Игорь Лядский | 6,6 | 0,55 |
Сергей Пецик | Сергей Пецик | 6 | 0,50 |
Олег Кекало | Олег Кекало | 5 | 0,41 |
Федір Сидоренко | Федір Сидоренко | 5 | 0,41 |
Вадим Дымов | Вадим Дымов | 4,7 | 0,39 |
Виталий Верещагин | Виталий Верещагин | 4 | 0,33 |
Віталій Бичко-Токовий | Віталій Бичко-Токовий | 4 | 0,33 |
Марина Енсэн | Марина Енсэн | 4 | 0,33 |
Мольфар Олекса | Мольфар Олекса | 4 | 0,33 |
Ноир | Ноир | 4 | 0,33 |
Игорь Кибальник | Железный Самсон | 3,8 | 0,32 |
Юмарси | Юмарси | 3,6 | 0,30 |
Виталий Сидоркин | Виталий Сидоркин | 3,4 | 0,28 |
Ольга Пругло | Рыба Пила | 3,2 | 0,27 |
Алина Бушер | Алина Бушер | 3 | 0,25 |
Андрей Ткаченко | Андрей Ткаченко | 3 | 0,25 |
Тирамису | Тирамису | 2,8 | 0,23 |
Виктор Бажан | Виктор Бажан | 2,6 | 0,22 |
Ариэль | Ариэль | 2,4 | 0,20 |
Дикая Кошка | Дикая Кошка | 2,4 | 0,20 |
Олександр Демидович | Демидович | 2,2 | 0,18 |
Альтернативщик | Альтернативщик | 2 | 0,17 |
Афина | Афина | 2 | 0,17 |
Весна Красна | Весна Красна | 2 | 0,17 |
Віталій Скобельський | Віталій Скобельський | 2 | 0,17 |
Воля | Воля | 2 | 0,17 |
Дейдара | Дейдара | 2 | 0,17 |
Едуард Фісун | Едуард Фісун | 2 | 0,17 |
Йеннифер | Йеннифер | 2 | 0,17 |
Галина Казначей | Казначей | 2 | 0,17 |
Олег Мингалёв | Мингалёв | 2 | 0,17 |
Наталя Пошивайло-Таулер | Наталя Пошивайло-Таулер | 2 | 0,17 |
Юлия Иноземцева | Юлия Иноземцева | 2 | 0,17 |
Ярослав Журавель | Ярослав Журавель | 2 | 0,17 |
Алиса | Алиса | 1,8 | 0,15 |
Водолей | Водолей | 1,8 | 0,15 |
Чайка | Чайка | 1,2 | 0,10 |
Акелла | Акелла | 1 | 0,08 |
Алевтина | Алевтина | 1 | 0,08 |
Александр П | Александр П | 1 | 0,08 |
Алексей Шерстнёв | Алексей Шерстнёв | 1 | 0,08 |
Альона Гончаренко | Альона Гончаренко | 1 | 0,08 |
Андрей Гарнат | Андрей Гарнат | 1 | 0,08 |
Андрій Матковський | Андрій Матковський | 1 | 0,08 |
Багира | Багира | 1 | 0,08 |
Боливар | Боливар | 1 | 0,08 |
Валентин Журавель | Валентин Журавель | 1 | 0,08 |
Василій Фазан | Василій Фазан | 1 | 0,08 |
Виталий Грибовод | Виталий Грибовод | 1 | 0,08 |
Владимир Величко | Владимир Величко | 1 | 0,08 |
Владимир Прокопенко | Владимир Прокопенко | 1 | 0,08 |
Гажиенко Лариса | Гажиенко Лариса | 1 | 0,08 |
Герман Юрченко | Герман Юрченко | 1 | 0,08 |
Глобал | Глобал | 1 | 0,08 |
Олександр Дедюхін | Дедюхін | 1 | 0,08 |
Євгеній Маслак | Євгеній Маслак | 1 | 0,08 |
Иван Окара | Иван Окара | 1 | 0,08 |
Івженко Олексій | Івженко Олексій | 1 | 0,08 |
Борис Лозовский | Лозовский | 1 | 0,08 |
Марина Погорелая | Марина Погорелая | 1 | 0,08 |
Оксана Деркач | Оксана Деркач | 1 | 0,08 |
Оксана Солопко | Оксана Солопко | 1 | 0,08 |
Олег Слизько | Олег Слизько | 1 | 0,08 |
Олег Щебетюк | Олег Щебетюк | 1 | 0,08 |
Ольга Самофалова | Ольга Самофалова | 1 | 0,08 |
Роман Широких | Роман Широких | 1 | 0,08 |
Такс-сист | Такс-сист | 1 | 0,08 |
Учительница французского | Учительница французского | 1 | 0,08 |
Человек Маска | Человек Маска | 1 | 0,08 |
Юлія Стиркіна | Юлія Стиркіна | 1 | 0,08 |
Юрий Кизь | Юрий Кизь | 1 | 0,08 |
Янина Стемковская | Янина Стемковская | 1 | 0,08 |
Блондинка | Блондинка | 0,8 | 0,07 |
Марина Федорова | Маруся | 0,8 | 0,07 |
Мать Тереза | Мать Тереза | 0,8 | 0,07 |
Прима | Прима | 0,8 | 0,07 |
Хелен | Хелен | 0,8 | 0,07 |
Юлия | Юлия | 0,8 | 0,07 |
Александр Яременко | Александр Яременко | 0,3 | 0,02 |
Станислав Драгомирецкий | Док | 0,2 | 0,02 |
Полевой Цветок | Полевой Цветок | 0,2 | 0,02 |
1206,3 | 100,00 |
Первая пятёрка собственников выделена в таблице красным цветом. Вторая пятёрка синим.
Если найдутся спонсоры, которые примут материальное участие в работе Клуба, предоставляя денежные благотворительные пожертвования, то какая-то часть таких пожертвований будет использоваться для финансирования деятельности Клуба, а другая часть распределяться между всеми собственниками пропорционально их доле участия. Например, 70% на текущие потребности Клуба, 30% на распределение между собственниками.
Причём жертвователи, которые внесли пожертвования, сами становятся собственниками Клуба, исходя из расчёта, условно, 1000 грн. (28 дол) – 1 дрон.
Таким образом, все желающие стать участниками и собственниками Клуба, могут приобрести своё право, не принимая непосредственное участие в дискуссиях.
Если есть вопросы – пишите в комментариях.
Есть желание принять участие в дискуссиях – начинаем.
Кстати… кроме всего сказанного выше…
ПОДДЕРЖАТЬ НАШИ НАЧИНАНИЯ МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:
1. “Чашкой кофе“:
► monobank: 4441 1144 6848 1203
А ТАКЖЕ:
2. Подпиской на канал в Ютуб, включением “колокольчика” уведомлений
3. Просмотрами наших видео до конца, лайками-дизлайками, комментариями.
=====================