Очередное подведение итогов собственников Дискуссионного Клуба Полтава, по состоянию на 19.01.2024 г.:
Собственники Дискуссионного Клуба Полтава на 19.01.2024
Предыдущие итоги:
Собственность считается в дронах.
То есть, дрон является валютой Дискуссионного Клуба Полтава.
Один дрон даётся человеку, который принял участие в одной дискуссии.
В стандартной дискуссии принимает участие два человека, плюс один человек, который записывает и обрабатывает файл.
Таким образом, цена стандартной дискуссии – три дрона. По два дрона даётся участникам и один дрон оператору.
Если человек принял участие в дискуссии, он автоматически становится одним из собственников Дискуссионного Клуба Полтава.
Посмотрим список собственников по состоянию на 19.01.2024 г., начиная с самого крупного (сверху) и дальше в порядке уменьшения. Красным в списке выделена первая десятка собственников (фактически – 11, потому что одинаковое количество дронов у двух человек).
| дискуссанты ПРОЗВИЩЕ | Всего дронов | Проценты |
| Кихот | 989,7 | 66,66 |
| Эволюционер | 89,6 | 6,03 |
| Сергей Костенко | 49,2 | 3,31 |
| Дмитрий Бергер | 23 | 1,55 |
| Дульсинея | 22 | 1,48 |
| Дядько | 17,6 | 1,19 |
| Мармок | 17,2 | 1,16 |
| Пётр Штомпель | 16 | 1,08 |
| Сергей Пецик | 14 | 0,94 |
| Виталий Грибовод | 12 | 0,81 |
| Мария Никольская | 12 | 0,81 |
| Светлана Полянская | 11 | 0,74 |
| Владимир Тарасов | 9,6 | 0,65 |
| Роман Мищенко | 9 | 0,61 |
| Федір Сидоренко | 9 | 0,61 |
| Сергій Жмуренко | 8 | 0,54 |
| Медуза | 7,8 | 0,53 |
| Ноир | 7,6 | 0,51 |
| Мольфар Олекса | 7 | 0,47 |
| Игорь Лядский | 6,6 | 0,44 |
| Андрей Стариков | 6 | 0,40 |
| Вадим Дымов | 5,3 | 0,36 |
| Олег Кекало | 5 | 0,34 |
| Ольга Самофалова | 5 | 0,34 |
| Виталий Верещагин | 4 | 0,27 |
| Виталий Сидоркин | 4 | 0,27 |
| Віталій Бичко-Токовий | 4 | 0,27 |
| Марина Енсэн | 4 | 0,27 |
| Железный Самсон | 3,8 | 0,26 |
| Виктор Бажан | 3,6 | 0,24 |
| Юмарси | 3,6 | 0,24 |
| Рыба Пила | 3,2 | 0,22 |
| Алина Бушер | 3 | 0,20 |
| Андрей Ткаченко | 3 | 0,20 |
| Герман Юрченко | 3 | 0,20 |
| Юлія Лазебна | 3 | 0,20 |
| Тирамису | 2,8 | 0,19 |
| Ариэль | 2,4 | 0,16 |
| Дикая Кошка | 2,4 | 0,16 |
| Демидович | 2,2 | 0,15 |
| Альтернативщик | 2 | 0,13 |
| Афина | 2 | 0,13 |
| Весна Красна | 2 | 0,13 |
| Віталій Скобельський | 2 | 0,13 |
| Воля | 2 | 0,13 |
| Казначей | 2 | 0,13 |
| Дейдара | 2 | 0,13 |
| Едуард Фісун | 2 | 0,13 |
| Йеннифер | 2 | 0,13 |
| Наталя Пошивайло-Таулер | 2 | 0,13 |
| Мингалёв | 2 | 0,13 |
| Юлия Иноземцева | 2 | 0,13 |
| Юрій Дудка | 2 | 0,13 |
| Ярослав Журавель | 2 | 0,13 |
| Алиса | 1,8 | 0,12 |
| Водолей | 1,8 | 0,12 |
| Чайка | 1,2 | 0,08 |
| Акелла | 1 | 0,07 |
| Алевтина | 1 | 0,07 |
| Александр П | 1 | 0,07 |
| Алексей Шерстнёв | 1 | 0,07 |
| Альона Гончаренко | 1 | 0,07 |
| Андрей Гарнат | 1 | 0,07 |
| Андрій Матковський | 1 | 0,07 |
| Багира | 1 | 0,07 |
| Боливар | 1 | 0,07 |
| Лозовский | 1 | 0,07 |
| Валентин Журавель | 1 | 0,07 |
| Василій Фазан | 1 | 0,07 |
| Владимир Величко | 1 | 0,07 |
| Владимир Прокопенко | 1 | 0,07 |
| Гажиенко Лариса | 1 | 0,07 |
| Глобал | 1 | 0,07 |
| Євгеній Маслак | 1 | 0,07 |
| Иван Окара | 1 | 0,07 |
| Івженко Олексій | 1 | 0,07 |
| Марина Погорелая | 1 | 0,07 |
| Оксана Деркач | 1 | 0,07 |
| Оксана Солопко | 1 | 0,07 |
| Олег Слизько | 1 | 0,07 |
| Олег Щебетюк | 1 | 0,07 |
| Дедюхін | 1 | 0,07 |
| Олександр Зарайський | 1 | 0,07 |
| Олена Гончаренко | 1 | 0,07 |
| Роман Широких | 1 | 0,07 |
| Такс-сист | 1 | 0,07 |
| Учительница французского | 1 | 0,07 |
| Человек Маска | 1 | 0,07 |
| Юлія Стиркіна | 1 | 0,07 |
| Юрий Кизь | 1 | 0,07 |
| Янина Стемковская | 1 | 0,07 |
| Блондинка | 0,8 | 0,05 |
| Маруся | 0,8 | 0,05 |
| Мать Тереза | 0,8 | 0,05 |
| Прима | 0,8 | 0,05 |
| Хелен | 0,8 | 0,05 |
| Юлия | 0,8 | 0,05 |
| Кім Скалацький | 0,6 | 0,04 |
| Павло Шевело | 0,6 | 0,04 |
| Александр Яременко | 0,3 | 0,02 |
| Полевой Цветок | 0,2 | 0,01 |
| Док | 0,2 | 0,01 |
| 1484,7 | 100 |
Графическое представление собственности:
Если найдутся спонсоры, которые примут материальное участие в работе Клуба, предоставляя денежные благотворительные пожертвования, то какая-то часть таких пожертвований будет использоваться для финансирования деятельности Клуба, а другая часть распределяться между всеми собственниками пропорционально их доле участия. Например, 70% на текущие потребности Клуба, 30% на распределение между собственниками.
Причём жертвователи, которые внесли пожертвования, сами становятся собственниками Клуба, исходя из расчёта, условно, 30 дол. (1130 грн.) – 1 дрон.
Таким образом, все желающие стать участниками и собственниками Клуба, могут приобрести своё право, не принимая непосредственное участие в дискуссиях.
Если есть вопросы – пишите в комментариях.
Есть желание принять участие в дискуссиях – начинаем.
===


